Budget de producción y económico
Classificato in Economia
Scritto il in
italiano con una dimensione di 10,38 KB
BUDGET DELLE VENDITE
| vendite | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto T65 | |||||
| Vendite previste | 20.100 (6700*3) | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 80.400 |
| Prezzo unitario | 32 | 32 | 34 | 34 | |
| Tot | 2.653.200 |
| Vendite | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto G87 | |||||
| Vendite previste | 27.600 (9.700*3) | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 110.400 |
| Prezzo unitario | 25 | 25 | 25 | 28 | |
| Tot | 2.842.800 | ||||
| Ricavi di vendita TOT = 5.496.000 |
BUDGET PRODUZIONE
| TG5 | G87 | |
|---|---|---|
| Vendite prog. | 80.400 Quantità | 110.400 |
| + Rimanenze finali programmate (unità) | 1.000 | 900 |
| - Esistenze iniziali (unità) | -700 | -800 |
| Q.tà prodotta | 80.700 | 110.500 |
BUDGET MATERIE PRIME
| PRODOTTO | Produzione prog. | Q.tà standard A | Fabbisogno A | Q.tà standard B | Fabbisogno B |
|---|---|---|---|---|---|
| T65 | 80.700 | *1,2 = | 96.840 | 1,5 | 121.050 (80.700*1,50) |
| G87 | 110.500 | *1,4 = | 154.700 | 2 | 221.000 |
| Fabbisogno Totale | 251.540 | 342.050 |
BUDGET ACQUISTI
1) o le rimanenze finali di materie prime le trovi sul testo oppure
| Prodotti | Materia prima A | Materia prima B |
|---|---|---|
| T65 | 1,2 * unità inizio testo 6.700 | 1,5 * 6.700 |
| G87 | 1,4 * 9.200 | 2 * 9.200 |
| Tot | + 20.920 | + 28.450 |
oppure: la produzione del primo bimestre pari a (1) 10.000 e (2) 13.000 e si fa con la % e si fa lo stesso passaggio di quello sopra e poi si somma e si mette nella tabella
| Materia prima Alfa | Materia prima Beta | |
|---|---|---|
| Fattore della produzione | 251.540 | 342.050 |
| + Rimanenze tabella prima | 20.920 | 28.450 |
| - Esistenze iniziali (kg) | Testo - 20.000 | - 35.000 |
| Q.tà da acquistare | = 252.460 | = 335.500 |
| Costo standard unità | * 4,20 (euro in kg) | * 2,50 (euro in kg) |
| Costo acquisto | 1.060.332 | 838.750 |
| Costo totale di acquisto materie | + 1.899.082 |
BUDGET MANODOPERA DIRETTA
| Prodotti | Produzione prog. | Standard unitario | Ore | Costo totale |
|---|---|---|---|---|
| T65 | 80.700 | * 1h = | 80.700 | 1.452.600 (80.700 * 18 costo orario standard) |
| G87 | 110.500 | * 0,50h = | 55.250 | 994.500 |
| Costi manodopera | 2.447.100 |
Se non incontriamo scritto sul testo: valutazione delle rimanenze, le esistenze iniziali e le rimanenze finali di materie prime sono valutate T65 28 € cadauna e G87 20 € cadauna
dobbiamo fare questa tabella:
| Prodotto T65 | Prodotto G87 | |
|---|---|---|
| Costo materia Alfa | 3.960.000 | 3.667.500 |
| Costo materia Beta | 1.584.000 | |
| Costo manodopera generica | 1.452.600 | 994.500 |
| Costo primo | 10.296.000 | 10.415.700 |
80.700 * kg * euro il kg
110.500 * kg * euro il kg
Costi indiretti di produzione
10.296.000 * 30% TESTO = 3.088.800
10.415.700 * 30% = 3.124.710
Costi di produzione indiretti = 6.213.510
oppure ce lo fa il testo e si devono sommare i dati del libro, fatto i risultati della tabella e poi ci viene dei numeri con la es: 0000.8 * 10.296.00 =
00000.8 * 10.415.700 =
COSTO INDUSTRIALE PROGRAMMATO
| Prodotto T65 | Prodotto G87 | Tot | |
|---|---|---|---|
| Costo primo | 10.296.000 | 14.415.700 | |
| Costo industriale di produzione | 3.088.800 | 3.124.710 | |
| Costo industriale programmato + costi commerciali e amministrativi | = 13.384.800 | = 13.540.410 | 26.925.210 |
| Produzione programmata | 80.700 | 110.500 | |
| Costo industriale unitario programmato | 101,40 | 83,07 | 13.384.800 : 80.700 |
BUDGET DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME
| ESISTENZE INIZIALI | RIMANENZE FINALI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità | Val. Unit. | Valutazione | Quantità | Val. Unit. | Valutazione | |
| Materia prima Alfa | 20.000 | 4,20 euro il kg | 84.000 | 20.920 | 4,20 | 877.864 |
| Materia prima Beta | 35.000 | 2,50 | 87.500 | 28.450 | 2,50 | 71.125 |
| Tot | 171.500 | 158.989 | ||||
| Variazione a budget economico | Esistenze - Rimanenze = | + 12.511 | Differenza | Incremento rim. materie |
BUDGET RIMANENZE PRODOTTI FINITI
| ESISTENZE INIZIALI | RIMANENZE FINALI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.tà | Val. Unit. | Valutazione | Q.tà | Val. Unit. | Valutazione | |
| T65 | 700 | Testo 28 cadauna | 19.600 | 1.000 | Testo 28 cadauna oppure se non c'è nel testo si mette 101,40 | 28.000 |
| G87 | 800 | Testo 20 | 16.000 | 900 | Testo 20 uguale qua con 83,07 | 18.000 |
| TOT | 35.600 | 46.000 | ||||
| VARIAZIONE | Rimanenze | - Esistenze | = 10.400 | Incremento rim. prodotti |
BUDGET ECONOMICO
- Ricavi di vendita *
- + Incremento rim. prodotti *
- Totale valore della produzione *
- Costi di acquisto materie
- Costi manodopera *
- Costi produzione indiretti *
- - Incremento rim. materie *
- Costi commerciali e amministrativi
- Costi della produzione *
- Differenza tra valore della produzione e costi della produzione
- Oneri finanziari = - Testo
- Risultato economico
- Imposte di esercizio (Risultato economico * %) con la -
- Utile di esercizio