Budget de producción y económico
Classificato in Economia
Scritto il in
italiano con una dimensione di 10,38 KB
BUDGET DELLE VENDITE
| vendite | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto T65 | |||||
| Vendite previste | 20.100 (6700*3) | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 80.400 |
| Prezzo unitario | 32 | 32 | 34 | 34 | |
| Tot | 2.653.200 |
| Vendite | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto G87 | |||||
| Vendite previste | 27.600 (9.700*3) | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 110.400 |
| Prezzo unitario | 25 | 25 | 25 | 28 | |
| Tot | 2.842.800 | ||||
| Ricavi di vendita TOT = 5.496.000 |
BUDGET PRODUZIONE
| TG5 | G87 | |
|---|---|---|
| Vendite prog. | 80.400 Quantità | 110.400 |
| + Rimanenze finali programmate (unità) | 1.000 | 900 |
| - Esistenze iniziali (unità) | -700 | -800 |
| Q.tà prodotta | 80.700 | 110.500 |
BUDGET MATERIE PRIME
| PRODOTTO | Produzione prog. | Q.tà standard A | Fabbisogno A | Q.tà standard B | Fabbisogno B |
|---|---|---|---|---|---|
| T65 | 80.700 | *1,2 = | 96.840 | 1,5 | 121.050 (80.700*1,50) |
| G87 | 110.500 | *1,4 = | 154.700 | 2 | 221.000 |
| Fabbisogno Totale | 251.540 | 342.050 |